2024年04月25日星期四农历甲辰年(龙)五月初九
用户名:  密码:   验证码:  验证码  
收藏本站 旧版网站
  • 首页
  • 信息公开
  • 校园动态
  • 试卷中心
  • 精彩学科
  • 教师天地
  • 家长学校
  • 党建园地
  • 学生资助
  • 学生活动
  • 教学常规
  • 您的位置:首页 >> 通知通告 >> 公告栏目
    安徽省郎溪中学2020年公开招聘教师笔试成绩公示
    信息来源:郎溪中学  ‖  发稿作者:校办室   ‖  发布时间:2020年4月28日  ‖  查看14265次  ‖   字体:[] [] []


    安徽省郎溪中学2020年公开招聘教师笔试成绩公示
        根据《安徽省郎溪中学2020年公开招聘教师公告》,现将笔试成绩公示如下:

        公示时间为三天:2020428日—2020430日)
    总序号 报考岗位 准考证号码 笔试成绩 备注
    1 高中语文 2020001001 68
    2 高中语文 2020001002 75
    3 高中语文 2020001004 64.5
    4 高中语文 2020001005 81
    5 高中语文 2020001010 69
    6 高中语文 2020001011 60
    7 高中语文 2020001012 69
    8 高中语文 2020001013 78.5
    9 高中语文 2020001014 61.5
    10 高中语文 2020001015 72
    11 高中语文 2020001018 66
    12 高中语文 2020001021 77
    13 高中语文 2020001022 60.5
    14 高中语文 2020001023 74.5
    15 高中语文 2020001025 78
    16 高中语文 2020001026 72.5
    17 高中语文 2020001028 74
    18 高中语文 2020001029 78
    19 高中语文 2020001030 71.5
    20 高中语文 2020001031 72.5
    21 高中语文 2020001032 66
    22 高中语文 2020001033 57
    23 高中语文 2020001034 60
    24 高中语文 2020001036 67
    25 高中语文 2020001038 63.5
    26 高中语文 2020001040 66
    27 高中语文 2020001041 70
    28 高中语文 2020001042 70.5
    29 高中语文 2020001045 69.5
    30 高中数学 2020002001 85
    31 高中数学 2020002002 45
    32 高中数学 2020002005 70
    33 高中数学 2020002007 76
    34 高中数学 2020002008 60
    35 高中数学 2020002009 55
    36 高中数学 2020002010 77
    37 高中数学 2020002013 69
    38 高中数学 2020002014 63
    39 高中数学 2020002016 97
    40 高中数学 2020002017 65
    41 高中数学 2020002018 62
    42 高中数学 2020002019 67
    43 高中数学 2020002020 74
    44 高中数学 2020002021 51
    45 高中数学 2020002022 76
    46 高中数学 2020002023 82
    47 高中数学 2020002025 77
    48 高中数学 2020002026 55
    49 高中数学 2020002029 83
    50 高中数学 2020002033 56
    51 高中数学 2020002034 53
    52 高中数学 2020002035 64
    53 高中数学 2020002037 89
    54 高中英语 2020003001 70.5
    55 高中英语 2020003003 68.5
    56 高中英语 2020003004 76.5
    57 高中英语 2020003005 93
    58 高中英语 2020003009 82.5
    59 高中英语 2020003010 87
    60 高中英语 2020003011 75.5
    61 高中英语 2020003012 88.5
    62 高中英语 2020003013 84
    63 高中英语 2020003014 86.5
    64 高中英语 2020003015 63
    65 高中英语 2020003017 88
    66 高中英语 2020003019 78
    67 高中英语 2020003021 78
    68 高中英语 2020003022 84.5
    69 高中英语 2020003024 91
    70 高中英语 2020003026 87.5
    71 高中英语 2020003027 73.5
    72 高中英语 2020003028 86
    73 高中英语 2020003029 86.5
    74 高中英语 2020003031 84.5
    75 高中英语 2020003032 66.5
    76 高中英语 2020003035 77.5
    77 高中英语 2020003036 65
    78 高中英语 2020003037 76.5
    79 高中英语 2020003038 87
    80 高中英语 2020003040 89.5
    81 高中英语 2020003041 90.5
    82 高中英语 2020003044 93.5
    83 高中英语 2020003046 94
    84 高中英语 2020003047 79
    85 高中英语 2020003048 69.5
    86 高中英语 2020003049 83
    87 高中英语 2020003050 84.5
    88 高中英语 2020003051 81
    89 高中英语 2020003052 90
    90 高中英语 2020003053 89.5
    91 高中英语 2020003054 66
    92 高中英语 2020003055 69.5
    93 高中英语 2020003057 76.5
    94 高中英语 2020003058 94
    95 高中英语 2020003059 72.5
    96 高中英语 2020003060 98.5
    97 高中英语 2020003062 80.5
    98 高中英语 2020003063 71.5
    99 高中英语 2020003065 81
    100 高中英语 2020003066 87.5
    101 高中英语 2020003067 81.5
    102 高中英语 2020003068 80.5
    103 高中英语 2020003069 93.5
    104 高中英语 2020003071 79.5
    105 高中英语 2020003073 86
    106 高中英语 2020003074 89
    107 高中英语 2020003075 87.5
    108 高中英语 2020003076 83.5
    109 高中英语 2020003078 77.5
    110 高中英语 2020003079 81.5
    111 高中英语 2020003083 80
    112 高中英语 2020003085 93.5
    113 高中英语 2020003086 85
    114 高中英语 2020003088 92.5
    115 高中英语 2020003090 91.5
    116 高中英语 2020003092 94.5
    117 高中英语 2020003096 79.5
    118 高中物理 2020004003 86
    119 高中物理 2020004005 76
    120 高中物理 2020004006 72
    121 高中物理 2020004007 79
    122 高中物理 2020004008 57
    123 高中物理 2020004009 79
    124 高中物理 2020004010 75
    125 高中物理 2020004011 83
    126 高中物理 2020004012 57
    127 高中物理 2020004014 52
    128 高中物理 2020004015 66
    129 高中物理 2020004016 86
    130 高中物理 2020004018 83
    131 高中物理 2020004019 64
    132 高中物理 2020004021 62
    133 高中化学 2020005001 33
    134 高中化学 2020005002 42
    135 高中化学 2020005003 83
    136 高中化学 2020005009 53
    137 高中化学 2020005010 35
    138 高中化学 2020005011 43
    139 高中化学 2020005014 84
    140 高中化学 2020005016 77
    141 高中化学 2020005019 72
    142 高中化学 2020005020 68
    143 高中化学 2020005021 95
    144 高中化学 2020005023 83
    145 高中化学 2020005027 50
    146 高中化学 2020005028 86
    147 高中化学 2020005029 57
    148 高中化学 2020005030 84
    149 高中化学 2020005031 91
    150 高中化学 2020005034 97
    151 高中化学 2020005035 96
    152 高中化学 2020005037 55
    153 高中化学 2020005039 41
    154 高中化学 2020005040 91
    155 高中化学 2020005041 60
    156 高中化学 2020005042 80
    157 高中化学 2020005045 57
    158 高中化学 2020005047 82
    159 高中生物 2020006002 74.5
    160 高中生物 2020006003 58
    161 高中生物 2020006005 53.5
    162 高中生物 2020006007 55
    163 高中生物 2020006008 75.5
    164 高中生物 2020006009 74
    165 高中生物 2020006010 89
    166 高中生物 2020006011 84.5
    167 高中生物 2020006012 80.5
    168 高中生物 2020006014 76.5
    169 高中生物 2020006017 37
    170 高中生物 2020006018 49
    171 高中生物 2020006020 79
    172 高中生物 2020006022 51.5
    173 高中生物 2020006023 63.5
    174 高中生物 2020006025 60.5
    175 高中生物 2020006026 67
    176 高中生物 2020006027 65.5
    177 高中生物 2020006028 53.5
    178 高中生物 2020006029 49.5
    179 高中生物 2020006031 53
    监督举报电话:0563—7023001
    咨  询 电 话:0563—7012300   15956333045   13956583841 

    后续工作,请各考生持续关注本网站公告。


                                        郎溪县事业单位公开招聘工作领导组
                                                 2020428

                  
    上一篇: 安徽省郎溪中学2020年教师招聘笔试相关工作要求
    下一篇: 中科大引进人才面试(专业测试)成绩公示
        返回顶部↑
    主办单位:安徽省郎溪中学主办  网址:www.ahlxzx.com   联系电话:0563-7012300
    本站最佳浏览效果:1024*768分辨率/建议使用微软公司浏览器IE8.0以上  
    您是本站的: 位访客  当前在线 人 今日访问IP: 个  
    By:lxkycms v2012.10.ACCESS版本TM

    皖ICP备07008393号-1

    Copyright Right©2008-2012 ahlxzx.com Powered|By:lxkycms v2012.10|http://www.ahlxzx.com|