2024年03月29日星期五农历甲辰年(龙)四月十一
用户名:  密码:   验证码:  验证码  
收藏本站 旧版网站
  • 首页
  • 信息公开
  • 校园动态
  • 试卷中心
  • 精彩学科
  • 教师天地
  • 家长学校
  • 党建园地
  • 学生资助
  • 学生活动
  • 教学常规
  • 您的位置:首页 >> 通知通告 >> 公告栏目
    安徽省郎溪中学2020年公开招聘教师专业测试(面试)成绩公示
    信息来源:郎溪中学  ‖  发稿作者:校办室   ‖  发布时间:2020年5月11日  ‖  查看8899次  ‖   字体:[] [] []
    安徽省郎溪中学2020年公开招聘教师专业测试(面试)成绩公示
        根据《安徽省郎溪中学2020年公开招聘教师公告》,现将专业测试(面试)成绩公示如下:
        (公示时间为三天:2020年5月11日—2020
    年5月13日)
    学科
    序号
    岗位代码 岗位名称 准考证号码 面试室 面试成绩 折合分 备注
    1 2020001 高中语文 2020001013 1 84.60 50.76
    2 2020001 高中语文 2020001023 1 79.40 47.64
    3 2020001 高中语文 2020001005 1 86.00 51.60
    4 2020001 高中语文 2020001041 1 81.20 48.72
    5 2020001 高中语文 2020001028 1 85.60 51.36
    6 2020001 高中语文 2020001026 1 83.40 50.04
    7 2020001 高中语文 2020001021 1 84.40 50.64
    8 2020001 高中语文 2020001042 1 82.20 49.32
    9 2020001 高中语文 2020001025 1 83.80 50.28
    10 2020001 高中语文 2020001015 1 85.80 51.48
    11 2020001 高中语文 2020001031 1 85.20 51.12
    12 2020001 高中语文 2020001002 1 84.00 50.40
    13 2020001 高中语文 2020001029 1 缺考
    14 2020001 高中语文 2020001030 1 缺考
    1 2020002 高中数学 2020002016 2 83.60 50.16
    2 2020002 高中数学 2020002029 2 86.40 51.84
    2 2020002 高中数学 2020002001 2 82.00 49.20
    3 2020002 高中数学 2020002010 2 79.20 47.52
    3 2020002 高中数学 2020002037 2 缺考
    4 2020002 高中数学 2020002023 2 缺考
    4 2020002 高中数学 2020002025 2 缺考
    1 2020003 高中英语 2020003044 3 74.00 44.40
    2 2020003 高中英语 2020003060 3 83.00 49.80
    3 2020003 高中英语 2020003085 3 85.60 51.36
    4 2020003 高中英语 2020003046 3 77.20 46.32
    5 2020003 高中英语 2020003069 3 80.80 48.48
    6 2020003 高中英语 2020003058 3 85.40 51.24
    7 2020003 高中英语 2020003092 3 缺考
    1 2020004 高中物理 2020004005 4 72.50 43.50
    2 2020004 高中物理 2020004008 4 75.00 45.00
    3 2020004 高中物理 2020004007 4 78.60 47.16
    4 2020004 高中物理 2020004016 4 85.70 51.42
    5 2020004 高中物理 2020004018 4 85.00 51.00
    6 2020004 高中物理 2020004003 4 87.66 52.60
    7 2020004 高中物理 2020004011 4 缺考
    8 2020004 高中物理 2020004009 4 缺考
    9 2020004 高中物理 2020004010 4 缺考
    10 2020004 高中物理 2020004006 4 缺考
    11 2020004 高中物理 2020004015 4 缺考
    12 2020004 高中物理 2020004019 4 缺考
    13 2020004 高中物理 2020004021 4 缺考
    14 2020004 高中物理 2020004012 4 缺考
    1 2020006 高中生物 2020006002 5 78.40 47.04
    2 2020006 高中生物 2020006010 5 83.80 50.28
    3 2020006 高中生物 2020006012 5 85.20 51.12
    4 2020006 高中生物 2020006011 5 91.60 54.96
    5 2020006 高中生物 2020006020 5 缺考
    6 2020006 高中生物 2020006014 5 缺考
    7 2020006 高中生物 2020006008 5 缺考
    1 2020005 高中化学 2020005034 5 88.80 53.28
    2 2020005 高中化学 2020005035 5 77.40 46.44
    3 2020005 高中化学 2020005021 5 81.80 49.08
    4 2020005 高中化学 2020005031 5 缺考
    5 2020005 高中化学 2020005040 5 缺考
    6 2020005 高中化学 2020005028 5 缺考
    7 2020005 高中化学 2020005014 5 缺考
    8 2020005 高中化学 2020005030 5 缺考
    监督举报电话:0563—7023001
    咨  询 电 话:0563—7012300   15956333045   13956583841 
    请持续关注网站公告。



                                        郎溪县事业单位公开招聘工作领导组
                                                 2020年5月11日
                  
    上一篇: 安徽省郎溪中学2020年公开招聘教师入围面试人员名单公示
    下一篇: 2023年高级、一级教师职称评审通知
        返回顶部↑
    主办单位:安徽省郎溪中学主办  网址:www.ahlxzx.com   联系电话:0563-7012300
    本站最佳浏览效果:1024*768分辨率/建议使用微软公司浏览器IE8.0以上  
    您是本站的: 位访客  当前在线 人 今日访问IP: 个  
    By:lxkycms v2012.10.ACCESS版本TM

    皖ICP备07008393号-1

    Copyright Right©2008-2012 ahlxzx.com Powered|By:lxkycms v2012.10|http://www.ahlxzx.com|